搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
輸入 | 分度 | 測量范圍 |
熱電偶 | E | 0~300 0~400 0~600 |
K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
S | 0~1600 | |
熱電阻 | Cu50 Cu100 | 0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 |
PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
直流 | 電流 | 0~10mA 4~20mA |
電壓 | 0~10mA |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.bigmacyd.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:281888 管理登陸