搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
規格、型號
類別 常溫型 中溫型 型號
ZDRF-64K(B) ZDRF-64K(B)G 規格 DN25~300 DN25~300
電子式電動偏心旋轉調節閥技術性能和技術參數
公稱通徑DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量系數kv | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 930 | 1200 | 1900 | ||||
公稱壓力 Mpa | 6.4 | |||||||||||||||
閥心轉角 度 | 50 | |||||||||||||||
介質溫度 ℃ | -20~200(常溫);-40~350(中溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 近似直線特性 | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 按JB79-59 | |||||||||||||||
法蘭形式 | 按JB77-59 | |||||||||||||||
閥體材質 | 按JB77-59凹式對夾法蘭 | |||||||||||||||
閥心、閥座直徑 | ZG270-500; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
配用執行機構型號 | 381RSA-02 | 381RSA-05 | 381RSB-10 | 381RSB-20 | 381RSC-50 | 381RSC-60 |
訂貨須知
是否有其它特殊要求
外形尺寸
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.bigmacyd.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:282173 管理登陸